
台湾紫米薏仁粥 255g
配料表:
水43.5%,糖9.5%,黑糯米8%,糯米8%,工作眼泪5.5%,豌豆5.5%,燕麦5%,谷类5%,绿扁豆4%,天然调味料1%
营养成分表:
Energy/能量/Brennwert | 190Kcal |
Fat/脂肪/Fett | 2g |
- of which Saturates/饱和脂肪酸/gesättigte Fettsäuren | 1g |
Carbohydrate/碳水化合物/Kohlenhydrate | 39g |
- of which Sugars/糖/Zucker | 20g |
Protein/蛋白质/Eiweiß | 4g |
Salt/盐/Salz |